〒310-0852 茨城県水戸市笠原町1711番地6 TEL029-243-3221(代表)FAX029-243-3222
塩の豆知識

食用塩の品質

<塩の品質>
 外国の食用塩の品質は水分が少なく純度が高いものが多く、我が国で市販されている食塩、精製塩と同等のものが主流と言えます。

国内製品の分析例
種類 水分 不溶
解分
Cl Ca Mg SO4 K Na NaCl CaSO4 CaCl2 MgCl2 MgSO4 KCl NaSO4
並塩 1.60 0 59.68 0.052 0.07 0.025 0.138 38.44 97.71 0.035 0.115 0.274 - 0.263 -
精製塩 0.02 0 60.64 - - 0.005 0.002 39.33 99.97 0.008 - - - 0.003 -
原塩 1.96 0.005 59.36 0.049 0.012 0.13 0.016 38.47 97.79 0.166 - 0.035 0.016 0.031 -
食塩 0.12 0 60.56 0.024 0.013 0.025 0.098 39.17 99.57 0.035 0.038 0.074 - 0.168 -
新家庭塩 5.64 0 57.32 0.16 0.27 0.029 0.26 36.33 92.36 0.03 0.419 1.06 - 0.496 -
海外製品の分析例
国名 水分 不溶
解分
Cl Ca Mg SO4 K Na NaCl CaSO4 CaCl2 MgCl2 MgSO4 KCl NaSO4
アメリカ 0.10 0 60.49 0.037 0.008 0.094 0.011 39.20 99.64 0.13 - 0.03 0.01 0.02 -
ドイツ 0.14 0.03 59.88 0.22 0.033 0.75 0.095 38.82 98.56 0.76 - - 0.16 0.18 0.13
フランス 0.14 0.13 60.43 0.023 0.048 0.063 0.013 39.09 99.37 0.08 - 0.18 0.01 0.02 -
イタリア 0.03 0 60.58 0.022 0.001 0.054 0.004 39.29 99.87 0.07 - 0 0 0.01 -
中国 0.84 0.06 58.58 0.76 0.006 1.82 0.002 37.97 96.52 2.58 0.00 0.02 - 0 -

※元素記号、化学式表示
元素記号
Cl 塩素 Mg マグネシウム K カリウム
Ca カルシウム Na ナトリウム    
化学式
MgCl2 塩化マグネシウム KCl 塩化カリウム NaCl 塩化ナトリウム
MgSO4 硫酸マグネシウム NaSO4 硫酸ナトリウム CaSO4 硫酸カルシウム
SO4 硫酸イオン     CaCl2 塩化カルシウム
出典: 財団法人塩事業センター

Copyright(C) 2009-by 茨城塩元売株式会社 Corporation.All rights reserved.