| 説明・状態 | ||
| 化学式 | NaCl | 塩化ナトリウム |
| 分子量 | 58.443 | Na=22.9898,Cl=35.4527 |
| 結晶の形 | 立方体(正六面体) | 製法によりトレミー(中空四角錘状)、フレーク(鱗片状または中空円錐状)などに変化。 |
| 色 | 無色透明 | 光の乱反射のため白く見える。 |
| 比重 | 約2.16 | 純粋な塩結晶の比重(密度)。 |
| 見掛け 密度 |
0.7~1.5g/cm3 | 結晶粒径、形状、水分、充填度合などによって異なる。(下表の測定例参照) |
| 融点 | 800℃ | 800℃以上になると融けて液体になる。 |
| 沸点 | 1413℃ | 1413℃以上になると気体になる。 |
| 硬度 | 2~2.5(モース硬度) | 石膏と方解石の中間の硬さ。 |
| 溶解度 | 26.28(0℃) 28.15(100℃)溶液100g中 |
温度によってほとんど変化しない。 |
| 臨界湿度 | 約75%(相対湿度) | この湿度を境に吸湿・放湿をする。この値は温度によってほとんど変化しない。 この湿度を超えると空気中の湿気を吸い込みべとべとになる。(潮解性) |
| 水溶液のpH | 7~9(食塩) | 夾雑物(不純物)の含有量、乾燥による組成変化などにより異なる。 |
| 氷点降下 | -21.3℃(飽和) | 飽和塩水は-21℃以下にならないと凍らない。 |
| ゆるみ密度 (g/cm3) |
かため密度 (g/cm3) |
平均粒径 (ミクロン) |
|
| 並塩 | 1.02~1.03 | 1.21~1.22 | 350~420 |
| 食塩 | 1.16~1.41 | 1.30~1.44 | 350~440 |
| 精製塩 | 1.31~1.34 | 1.35~1.39 | 300~350 |
| 粉砕塩 | 0.87~0.92 | 1.20~1.25 | 500~1400 |
| 原塩 | 1.13~1.23 | 1.24~1.36 | 2000~7000 |


